КАТАЛОГ ЛИНИЙ
I. АУТБРЕДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ |
---|
№ | Вид | Линия | Живое разведение | Эмбрионы | Семя |
---|---|---|---|---|---|
1 | мышь | CD-1 | + | + | + |
2 | крыса | SD | + | + | — |
3 | крыса | Wistar | + | + | — |
4 | крыса | Пасюк | — | — | — |
5 | хомяк | Hsd Hamster Aura | + | + | + |
II. ИНБРЕДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ |
---|
№ | Вид | Линия | Живое разведение | Эмбрионы | Семя |
---|---|---|---|---|---|
1 | мышь | 129S2/SvHsd | — | + | — |
2 | мышь | 129S2/SvPasCrl | — | + | — |
3 | мышь | AKR/OlaHsd | — | + | — |
4 | мышь | ASC | + | + | + |
5 | мышь | B.6SJL-Tg /J | — | + | + |
6 | мышь | B6.1473 G | — | + | + |
7 | мышь | B6/129S6-N1rp3tm1Bhk/J | — | + | — |
8 | мышь | BALB/c J | + | — | + |
9 | мышь | BTBR+ | + | + | — |
10 | мышь | C3H/HeNHsd | — | + | — |
11 | мышь | C57BL/6-J | + | + | + |
12 | мышь | C57Bl/6j (546) | — | + | — |
13 | мышь | CAST/EiJ | + | + | — |
14 | мышь | CBA Caj | + | + | + |
15 | мышь | CBA/CaOlaHsd | — | + | + |
16 | мышь | CBA/J | — | + | — |
17 | мышь | DBA/2JRccHsd | + | + | + |
18 | мышь | HT1AN | — | + | — |
19 | крыса | Oxys | — | + | — |
20 | крыса | Wag | + | + | — |
21 | крыса | ГК | — | + | — |
22 | крыса | Нисаг | + | + | — |
23 | крыса | Нисаг-колор | — | + | — |
III. ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ |
---|
№ | Вид | Линия | Живое разведение | Эмбрионы | Семя |
---|---|---|---|---|---|
1 | мышь | SCID | + | + | + |
2 | мышь | NODSCID CB17/iCr PRKD/scid/CRL | — | + | + |
3 | мышь | NodScid (Nod,CB17-PrkdcIJ) | + | + | + |
4 | мышь | NRG | + | + | — |
5 | мышь | NSG | + | + | + |
6 | мышь | NU/J | + | + | + |
7 | мышь | Vich | + | + | — |
IV. ТРАНСГЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ |
---|
№ | Вид | Линия | Живое разведение | Эмбрионы | Семя |
---|---|---|---|---|---|
1 | мышь | 2D2 TcraTcrb | — | + | + |
2 | мышь | B6.Cg-Tg | + | + | + |
3 | мышь | BKS.Cg+Leprdb | + | + | + |
4 | мышь | C57BL/6/Kaiso (102 ) | + | + | + |
5 | мышь | C57BL/6 /Muc2 (103) | — | + | + |
6 | мышь | C57BL/6-Tg (UBC-GFP)- 30Scha/J | — | + | — |
7 | мышь | IL- 6 — del/del | — | + | + |
8 | мышь | PTPN Foll-2 | — | + | — |
9 | мышь | Th | — | + | — |
10 | мышь | Tnf del | — | + | — |
V. КОНГЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ |
---|
№ | Вид | Линия | Живое разведение | Эмбрионы | Семя |
---|---|---|---|---|---|
1 | мышь | C57BL6-A/y | + | + | + |