КАТАЛОГ ЛИНИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ
МЫШИ
Обиходное название | Номенклатурное название | Категория | Специфика | Наличие |
---|---|---|---|---|
Ay | C57BL/6Icgn-Ay/a | инбредная | конгенная | ![]() ![]() ![]() |
AKR | AKR/OlaIcgn | инбредная | — | ![]() |
ASC | ASC/Icgn | инбредная | — | ![]() ![]() ![]() |
B6 | C57Bl/6Icgn | инбредная | — | ![]() ![]() ![]() |
B6-1473 G | B6-1473G/Icgn | инбредная | — | ![]() ![]() |
BALB | Balb/cIcgn | инбредная | — | ![]() ![]() |
BKS DB | BKS.Cg-Dock7m +/+ Leprdb/Icgn | инбредная | конгенная | ![]() ![]() ![]() |
BTBR | BTBR T+ Itpr3tf/Icgn | инбредная | — | ![]() ![]() |
C3H | C3H/HeNIcgn | инбредная | — | ![]() |
CAST | CAST/EiIcgn | инбредная | дикое происхождение | ![]() ![]() |
CBA | CBA/Icgn | инбредная | — | ![]() |
CBA/Ca | CBA/CaIcgn | инбредная | — | ![]() ![]() ![]() |
CD-1 | Icgn:ICR | аутбредная | — | ![]() ![]() ![]() |
DBA | DBA/2JRccIcgn | инбредная | — | ![]() ![]() ![]() |
HT1AN | HT1AN/Icgn | инбредная | — | ![]() |
HUALPHA-SYN(A53T) | B6.Cg-2310039L15RikTg(Prnp-SNCA*A53T)23Mkle/Icgn | инбредная | трансгенная конгенная | ![]() ![]() ![]() |
NLRP3- | B6.129S6-Nlrp3tm1Bhk/Icgn | инбредная | трансгенная конгенная | ![]() |
NOD SCID | NOD.Cg-Prkdcscid /Icgn | инбредная | иммунодефицитная | ![]() ![]() |
NOD SCID | NOD.CB17-Prkdcscid | инбредная | иммунодефицитная | ![]() ![]() ![]() |
NRG | NOD.Cg-Rag1tm1Mom Il2rgtm1Wjl/SzIcgn | инбредная | иммунодефицитная конгенная | ![]() ![]() |
NSG | NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl/SzIcgn | инбредная | иммунодефицитная конгенная | ![]() ![]() ![]() |
NU | NU/Icgn | инбредная | иммунодефицитная | ![]() ![]() ![]() |
SCID | Icgn:SHO-PrkdcscidHrhr | аутбредная | иммунодефицитная | ![]() ![]() ![]() |
TCRMOG | C57BL/6-Tg(Tcra2D2,Tcrb2D2)1Kuch/Icgn | инбредная | трансгенная | ![]() ![]() |
TNF | C57BL6/J-Tnfaem1Icg/Icgn | инбредная | трансгенная | ![]() |
UBI-GFP | C57BL/6-Tg(UBC-GFP)30Scha/Icgn | инбредная | трансгенная конгенная | ![]() |
VRC01 | B6(Cg)-Ightm3.1(VRC01)Nemz | инбредная | иммунодефицитная трансгенная | ![]() ![]() |
5XFAD | B6SJL-Tg (APPSwFlLon,PSEN1* M146L*L286V)6799Vas /MmjaxIcgn | инбредная | — | ![]() ![]() |
102 | C57BL/6/Kaiso | инбредная | трансгенная | ![]() ![]() ![]() |
103 | C57BL/6-Muc2 | инбредная | трансгенная | ![]() ![]() |
129 | 129S2/SvIcgn | инбредная | — | ![]() |
129 | 129S2/SvPasIcgn | инбредная | — | ![]() |
КРЫСЫ
Обиходное название | Номенклатурное название | Категория | Специфика | Наличие |
---|---|---|---|---|
GC | GC/Icgn | инбредная | — | ![]() |
OXYS | OXYS/Icgn | инбредная | — | ![]() |
SPRAGUE DAWLEY | Icgn:SPRAGUE DAWLEY | аутбредная | — | ![]() ![]() |
WAG | WAG/Icgn | инбредная | — | ![]() ![]() |
WISTAR | Icgn:WI | аутбредная | — | ![]() ![]() |
НИСАГ | ISIAH/Icgn (a) | инбредная | — | ![]() ![]() |
НИСАГ КОЛОР | ISIAH/Icgn (c) | инбредная | — | ![]() |
ПАСЮК | Rattus norvegicus | аутбредная | дикое происхождение | — |
ХОМЯКИ
Обиходное название | Номенклатурное название | Категория | Специфика | Наличие |
---|---|---|---|---|
СИРИЙСКИЙ ХОМЯЧОК | Icgn:AURA | аутбредная | дикое происхождение | ![]() ![]() ![]() |