КАТАЛОГ ЛИНИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ
МЫШИ
| Обиходное название | Номенклатурное название | Категория | Специфика | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| Ay | C57BL/6Icg-Ay/a | инбредная | конгенная | ![]() |
| AKR | AKR/OlaIcg | инбредная | — | |
| ASC | ASC/Icg | инбредная | — | ![]() |
| B6 | C57Bl/6Icg | инбредная | — | ![]() |
| B6-1473 G | B6-1473G/Icg | инбредная | — | ![]() |
| BALB | Balb/cIcg | инбредная | — | ![]() |
| BKS DB | BKS.Cg-Dock7m +/+ Leprdb/Icg | инбредная | конгенная | ![]() |
| BTBR | BTBR T+ Itpr3tf/Icg | инбредная | — | ![]() |
| C3H | C3H/HeNIcg | инбредная | — | ![]() |
| CAST | CAST/EiIcg | инбредная | дикое происхождение | ![]() |
| CBA | CBA/CaIcg | инбредная | — | ![]() |
| CD-1 | Icg:ICR | аутбредная | — | ![]() |
| DBA | DBA/2JRccIcg | инбредная | — | ![]() |
| HT1AN | HT1AN/Icgn | инбредная | — | ![]() |
| HUALPHA-SYN(A53T) | B6.Cg-2310039L15RikTg(Prnp-SNCA*A53T)23Mkle/Icg | инбредная | трансгенная конгенная | ![]() |
| NLRP3- | B6.129S6-Nlrp3tm1Bhk/Icg | инбредная | трансгенная конгенная | ![]() |
| NOD SCID | NOD.CB17-Prkdcscid/Icg | инбредная | иммунодефицитная | ![]() |
| NRG | NOD.Cg-Rag1tm1Mom Il2rgtm1Wjl/SzIcg | инбредная | иммунодефицитная конгенная | ![]() |
| NSG | NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl/SzIcg | инбредная | иммунодефицитная конгенная | ![]() |
| NU | NU/Icg | инбредная | иммунодефицитная | ![]() |
| SCID | Icg:SHO-PrkdcscidHrhr | аутбредная | иммунодефицитная | ![]() |
| TCRMOG | C57BL/6-Tg(Tcra2D2,Tcrb2D2)1Kuch/Icg | инбредная | трансгенная | ![]() |
| TNF | C57BL6/J-Tnfaem1Icg/Icg | инбредная | трансгенная | ![]() |
| UBI-GFP | C57BL/6-Tg(UBC-GFP)30Scha/Icg | инбредная | трансгенная конгенная | ![]() |
| VRC01 | B6(Cg)-Ightm3.1(VRC01)Nemz | инбредная | иммунодефицитная трансгенная | ![]() |
| 5XFAD | B6SJL-Tg (APPSwFlLon,PSEN1* M146L*L286V)6799Vas /MmjaxIcg | инбредная | — | ![]() |
| 102 | C57BL/6/Kaiso | инбредная | трансгенная | ![]() |
| 103 | C57BL/6-Muc2 | инбредная | трансгенная | ![]() |
| 129 | 129S2/SvIcg | инбредная | — | |
| 129 | 129S2/SvPasIcg | инбредная | — | |
КРЫСЫ
| Обиходное название | Номенклатурное название | Категория | Специфика | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| GC | GC/Icg | инбредная | — | ![]() |
| OXYS | OXYS/Icg | инбредная | — | |
| SPRAGUE DAWLEY | Icg:SPRAGUE DAWLEY | аутбредная | — | ![]() |
| WAG | WAG/Icg | инбредная | — | ![]() |
| WISTAR | Icg:WI | аутбредная | — | ![]() |
| НИСАГ | ISIAH/Icg (a) | инбредная | — | ![]() |
| НИСАГ КОЛОР | ISIAH/Icg (c) | инбредная | — | |
| ПАСЮК | Rattus norvegicus | аутбредная | дикое происхождение | — |
ХОМЯКИ
| Обиходное название | Номенклатурное название | Категория | Специфика | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| СИРИЙСКИЙ ХОМЯЧОК | Icg:AURA | аутбредная | дикое происхождение | ![]() |

